Размер товара
Карманные спецификации | BT40/CAT40/DIN40/HSK63 | BT50/CAT50/DIN50/HSK100 | |||||||||||||
Емкость инструмента | 48T/60T | 24T/32T/40T/60T | |||||||||||||
Макс. Диаметр инструмента С соседним полным/пустым карманом (мм) | 75/127 | 125/250 | |||||||||||||
Макс. Вес инструмента (кг) | 8 | 15 | |||||||||||||
Время смены инструмента (сек/50 Гц) | 1. 1-2. 9 | 2. 91-8. 28 | |||||||||||||
Скорость магазина (сек/инструмент) | 0.5 | 0.78 | |||||||||||||
Режим управления инструментом | Случайный | Случайный | |||||||||||||
Выбор смены инструмента | Роликовый кулачок |
Параметры продукта
Никто